Noticiario ornitológico del 1 de marzo
Fecha:
Hoy, la bruma y el frío (temperaturas cercanas a los 3 ºC) han sido los protagonistas, y desde “Los Fresnos” han dificultado la observación de aves. Sin embargo, se han observado las siguientes especies:
| Especie | Número de individuos |
|---|---|
| Aguilucho lagunero | 1 |
| Ánade friso | 7 |
| Ánade rabudo | 3 |
| Ánsar común | 5 |
| Cetia ruiseñor | 1 |
| Cigüeña blanca | 1 |
| Cuchara común | 5 |
| Escribano palustre | 2 |
| Garceta grande | 1 |
| Gaviota patiamarilla | 3 |
| Porrón bastardo | 1 |
| Porrón común | 2 |
| Porrón moñudo | 1 |
| Zampullín común | 4 |
Temas relacionados: