Noticiario ornitológico del 2 de agosto
Fecha:
Esta mañana teníamos un cielo despejado y con temperaturas de unos 20ºC al llegar al observatorio "Los Fresnos". A destacar la poca variedad de anátidas (muy comunes normalmente) y la aparición de algunas aves menos frecuentes en el humedal. A continuación publicamos el censo de las especies observadas.
| Especie | Nº individuos |
| Colirrojo | 7 |
| Ánade friso | >20 |
| Aguilucho lagunero | 1 |
| Avión común | >10 |
| Cigüeña blanca | >30 |
| Cigüeñuela común | 10 |
| Garza real | 3 |
| Espátula común | >20 |
| Garceta común | 7 |
| Correlimos | 1 |
| Martinete | 5 |
| Andarríos | 1 |
| Estornino negro | 1 |
| Vencejo común | 5 |
| Corneja | 1 |
| Rascón | 5 |
| Lavandera boyera | 2 |
| Lavandera blanca | 1 |
| Abejaruco | 4 |
| Paloma torcaz | 8 |
